CONCURSO MORFOLÓGICO 2009
SICAB 2009 - Final del Campeonato de España
[ONLINE] Sigue todos las secciones
MARTES 24_________________________________
TUESDAY
09.30 h | Morfología Sección 3 (Potras 2 años)
09.30 a | Conformation Section 3 (2 year old fillies)
09.30 h | Morfología Sección 4 (Potros 2 años)
09.30 a | Conformation Section 4 (2 year old colts)
15.30 h | Morfología Sección 5 (Potras 3 años)
03.30 p | Conformation Section 5 (3 year old fillies)
15.30 h | Morfología Sección 6 (Potros 3 años)
03.30 p | Conformation Section 6 (3 year old colts)
MIERCOLES 25______________________________
WEDNESDAY
10.00 h | Morfología Sección 7 (Yeguas 4 años)
10.00 a | Conformation Section 5 (3 year old fillies)
16.00 h | Morfología Sección 9 (Yeguas 5 y 6 años)
04.00 a | Conformation Section 9 (5 & 6 year old mares)
JUEVES 26_________________________________
THURSDAY
15.00 h | Funcionalidad Sección 8 (Sementales 4 años)
03.00 p | Functionality Section 8
15.00 h | Funcionalidad Sección 10 (Sementales 5 y 6 años)
03.00 p | Functionality Section 10
VIERNES 27_________________________________
FRIDAY
10.00 h | Funcionalidad Sección 12 ( Sement. 7 o +)
10.00 a | Functionality Section 12 (7 + year old stallions)
14.30 h | Morfología Sección 10 (Sementales 5 y 6 años)
02.30 p | Conformation Section 10 (5 & 6 year old stallions)
16.30 h | Morfología Sección 8 (Sementales 4 años)
04.30 p | Conformation Section 8 (4 year old stallions)
SÁBADO 28_________________________________
SATURDAY
10.00 h | Final Funcionalidad
10.00 a | Functionality final
12.00 h | Morfología Sección 11 (Yeguas 7 años o +)
12.00 a | Conformation Section 11 (7+ year old mares)
16.00 h | Morfología Sección 12 (Sementales 7 o +)
04.00 p | Conformation Section 12 (7 + year old stallions)
17.00 h | Morfología Sección 15 (Machos castrados)
05.00 p | Conformation Section 15 (Gelded males)
DOMINGO 25_________________________________
SUNDAY
12.00 h | Morfología Sección 13 (Cobras 3 yeguas)
12.00 a | Conformation Section 13 (3 mares cobra)
14.30 h | Morfología Sección 14 (Cobras 5 yeguas)
02.30 p | Conformation Section 14 (5 mares cobra)
10.00 h | Premios Especiales SICAB 2009
Campeones de España
10.00 a | Special Awards for SICAB 2009
National Champios of Spain